SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA JOLEX MULTI
DL950DL1050 DL1200 DL1400 DL1650
Hauteur du mât 54" 63" 68" 72" 82"
Rotation du mât 360o 360o 360o 360o 360o
Poids total (lbs) 695 1,565 1,885 2,260 3,180
Portée maximale avec pince 9' 5" 10' 9" 12' 14' 16' 6"
Portée maximale avec pelle 10' 5" 11' 9" 13' 15' 17' 6"
Portée minimale du mât 43" 31" 31" 31" 31"
Force a l'arraché (lbs) 1,800 4,000 4,500 5,500 5,500
Profondeur d'excavation (pds) 5' 6" 6 7 8 9,5
Capacité de levage (lbs) à portée maximum 750 1050 1350 1425 1885
Capacité de levage (lbs) (6') 1,400 (7') 2,200 (8') 3,000 (8.5' ) 4,000 (9') 5,000
Ouverture du grappin 30" 41" 41" 49" 52"
Fermeture du grappin 3" 3" 3" 3.5" 4"
Rotation du grappin continue continue continue continue continue
Godet d'excavation 10" 14" 16" 18" 18"
Godet à gravier 16" 20" 24" 30" 30"
Pression de travail (PSI) 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
Débit d'huile recommandé (gpm) 1,5 à 3 4 à 8 5 à 10 6 à 12 8 à 15
Note: Jolex se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

Retour en arrière
Vous pouvez cliquez sur toute les photos sur ce site pour les voir dans un plus grand format