
REMORQUE HÉLCOPTÈRE
Capacité de 10 000 lbs. Modèle standard et sur mesure. Système de roulement de qualité.
REMORQUE DOMPEUSE
Conçue sur charpente renforcée, la remorque est solide et pratique. Disponible en différentes
grandeurs.

Tableau des spécifications
Description | RM811 | RM1011 | RM1212 | RM1416 |
---|---|---|---|---|
Longueur totale | 12′ 7″ | 15′ 8″ | 18′ | 19′ 11″ |
Hauteur de chargement | 18″ | 25,25″ | 29″ | 33,75″ |
Longueur de chargement | 8′ | 10′ | 12′ | 14′ |
Poids total de la remorque | 665 lbs | 1,210 lbs | 2,055 lbs | 2,550 lbs |
Capacité de charge | 5,000 lbs | 10,000 lbs | 15,000 lbs | 20,000 lbs |
Diamètre des essieux | 1 3/4″ | 2″ | 2 1/2″ | 2 3/4″ |
Diamètre des pneus | 6.5L14 8 ply |
11L15 8 ply |
12.5L15 10 ply |
16.5L16,1 14 ply |
Nombre de poteaux | 8 | 8 | 12 | 12 |
Pour chargeuse | DL950 | DL1200 DL1050 |
DL1400 DL1200 |
DL1650 DL1400 |
Note : Jolex se réserve le droit d’effectuer des modifications sans préavis.