La chargeuse est conçue avec du matériel de qualité pour une plus grande durabilité.
Les tiges des axes sont en acier trempé. Grande portée sur les axes pour de la solidité.
Les boyaux 4000 psi possèdent une gaine protectrice très résistante à I usure et sont traités pour résister aux rayons UV.
La structure est faite d’acier testé.
Le mât est très malléable, il lève presque parallèlement au poteau de soutien pour plus d’accessibilité dans les endroits exigus. Il se replie sur lui-même très près de sa base pour faciliter le chargement à 1 avant. Rotation de 360°.
Le système de commande de type Joystick est ajustable en hauteur.
La pince est à rotation continue.
Le grappin a beaucoup de force de serrage, il peut être utilisé pour le bois, la pierre, le foin, le fumier, le fer, etc. Sa conception permet de bien placer le bois entremêlé.
Caractéristiques
Tableau des spécifications
Description | DL950 | DL1050 | DL1200 | DL1400 | DL1650 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur du mât | 54″ | 63″ | 68″ | 72″ | 82″ |
Rotation du mât | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Poids total (lbs) | 695 | 1365 | 1725 | 1950 | 2965 |
Portée maximale avec pince | 9′ 6″ | 10′ 9″ | 12′ | 14′ | 16′ 6″ |
Portée minimale du mât | 43″ | 31″ | 31″ | 31″ | 31″ |
Profondeur d’excavation (pds) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.5 |
Capacité de levage (lbs) à portée maximum | 800 | 1075 | 1350 | 1425 | 1885 |
Capacité de levage (lbs) | (6′) 1400 | (7′) 2200 | (8′) 3000 | (8.5′) 4000 | (9′) 5000 |
Ouverture du grappin | 30″ | 40″ | 40″ | 49″ | 52″ |
Fermeture du grappin | 3″ | 3″ | 3″ | 3.5″ | 4″ |
Rotation du grappin | continue | continue | continue | continue | continue |
Pression de travail (PSI) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Débit d’huile recommandé (gpm) | 1.5 à 3 | 4 à 8 | 5 à 10 | 6 à 12 | 8 à 15 |
Note : Jolex se réserve le droit d’effectuer des modifications sans préavis.